СЧЕТ-ФАКТУРА № 19 от 06 Сентября 2023

Продавец: ООО "ЭЛИТ СТОК"
Адрес: 125438, г. Москва, ул. Автомоторная, д. 4А, корп./ст. 21 Г
ИНН/КПП продавца: 7743417936
Грузоотправитель и его адрес: ООО "ЭЛИТ СТОК" 125438, г. Москва, ул. Автомоторная, д. 4А, корп./ст. 21 Г
Грузополучатель и его адрес: ООО Барбарис групп Брестская область. г. Брест, ул. Ленина дом 50. пом 24. .Республика Беларусь
К платежно-расчетному документу № от :
Покупатель: ООО Барбарис групп
Адрес: Брестская область. г. Брест, ул. Ленина дом 50. пом 24. .Республика Беларусь
ИНН/КПП покупателя: 193043072
По поручению: ИП АНДРЕЕНКО ВАДИМ ЮРЬЕВИЧ
Валюта: наименование, код: Российский рубль, 643
Договор поставки товара № 020 от 20.09.2023 года

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ СТОИМОСТЬ ПРОИСХОЖДЕНИЯ МЕСТО БРУТТО ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
КГ ЦЕНА
Авокадо Свежее 80 10.00 800   Перу 20 85
Ананасы Свежие 36 10.00 360   Кения 3 40
Апельсины Свежие 90 10.00 900   Египет 6 95
Арбузы Свежие 5000 10.00 50000   Россия 125 5100
Виноград Свежий 365 9.00 3285   Узбекистан 44 370
Голубика Свежая 65 10.00 650   Грузия 10 70
Гранаты Свежие 94 8.00 752   Узбекистан 12 99
Грейпфруты Свежие 70 10.00 700   ЮАР 4 75
Грибы лисички 69 9.00 621   Россия 10 74
Груша Свежая 98 9.00 882   ЮАР 16 102
Дыни Свежие 1430 10.00 14300   Республика Казахстан 70 1530
Инжир Свежий 48 9.00 432   Турция 40 52
Картофель Свежий 800 8.00 6400   Россия 25 850
Киви Свежие 78 10.00 780   Иран 11 83
Манго Свежее 22 10.00 220   Китай 4 27
Манго Свежее 52 10.00 520   Мексика 9 57
Мандарины Свежие 350 10.00 3500   ЮАР 35 400
Нектарины Свежие 200 9.00 1800   Турция 33 250
Огурцы Свежие 70 9.00 630   Россия 3 75
Папайя Свежая 13 10.00 130   Бразилия 3 18
Персики Свежие 165 10.00 1650   Турция 29 180
Помело Свежее 60 10.00 600   Китай 3 65
Слива Свежая 348 9.00 3132   Узбекистан 35 355
Томаты Свежие 800 9.00 7200   Россия 100 850
Хурма Свежая 117 9.00 1053   Азербайджан 14 125
Лук зеленый Свежий 20 8.00 160   Россия 3 25
Петрушка Свежая 20 8.00 160   Россия 2 25
Укроп Свежий 20 8.00 160   Россия 2 25
Шпинат Свежий 7 8.00 56   Россия 1 12
Кинза Свежая 20 8.00 160   Россия 2 25
Лук порей Свежий 6 8.00 48   Россия 1 11
Базилик Свежий 2 8.00 16   Россия 1 7
Рукола 8 8.00 64   Россия 1 13
Салат листовой Свежий 10 8.00 80   Россия 1 15
                   
                   
10633 102201   678 11185 ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
Руководитель организации или иное уполномоченное лицо


(подпись)


(Ф.И.О.)

Водитель


(подпись)


(Ф.И.О.)


Индивидуальный предприниматель


(подпись)

Бугло В. С.
(Ф.И.О.)

Гос Номер:

АР 1001-7/А 8652 Е-7